Zertifizierung:
ISO9001Qualität:
100% InspectionHochwertiger elektromagnetischer Durchflussmesser für Flüssigkeit
Technische Daten:
Durchmesser | DN10MM-DN100 |
Elektrode | 316L, HB, HC, Ti, TA, PT |
Liner | PTFE, PFA, F46 |
Mittel | Leitfähigkeitsflüssigkeiten |
mittlere Leitfähigkeit | ≥5μ S / cm |
Richtigkeit | ± 0,5% RS- ± 1,0% RS |
Fließgeschwindigkeit | 0.1m / s- 10m / s |
Arbeitstemperatur | -25 ° C ~ 150 ° C (Basis auf Material) |
Arbeitsdruck | 0.6MPA-1.6MPA (Basis auf Durchmesser) |
Ausgangssignal | 4-20mA / Puls / Frequenz |
Netzteil | 220VAC / 24VDC, Batterie |
Installationstyp | Kompakt, abgelegen |
Schutzklasse | IP65, IP67, IP68 |
Kommunikation | RS485 oder HART-Protokoll ist optional |
Größe:
d n. | L. | D. | H. |
10. | 180. | 91. | 230 |
15 | 180. | 91. | 230 |
20. | 180. | 91. | 230 |
25. | 180. | 91. | 230 |
32. | 190. | 105. | 145. |
40. | 200. | 120. | 165. |
50. | 220 | 140. | 180. |
65. | 230 | 150. | 190. |
80. | 250 | 160. | 200. |
Fluss Reichweite:
DN | min fließen | Flussbereich Auswahl (m3 / h) |
10. | 0,08 | 0,16, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4,0,5,0,00,0.8,1,0 bis 11,1,1,2,2,0, 2,5 |
15 | 0.2 | 0,4,0,5,0,00,0.8,1.0.1.2,1,2.2.02.5.30.4.5.5.0.6.0.5.5.0. |
20. | 0.3 | 0,6,0.8, 11.0.1.2.1.6.2.8.8.8.8.05.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.80 |
25. | 0,5 | 1,0,1,2,1,2,2,02,5,3,0,3,5,0,0,7,0,8,0,30,8,0,2,0,8,0,10.01.01.14.01.16.0. |
32. | 0,8 | 1.6.2.02.5,3,0 4,0 5,0,3,08,0,10,0,12,16,20,25. |
40. | 1.2 | 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0,10,0,12,16,12,25,30,30,30,30,30,30 |
50. | 2. | 4.0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12,16,20,25,30,40,50,60,60,30,60,30,60,30,60,60,60) |
65. | 3.5 | 6,0,8,0,00,12,16,30,25,30,30,50,30,60,00,30,60,003,355,003.15.15.15.15.15.15.15.15.30 |
80. | 5. | 10,12,16,16,30,30,30,30,30,30,30,00,15,00,15,003,15,003.15.15.166.160.30 |
100 | 8. | 16,20,25,30,30,50,60,80,00,18,16,160.200.250.2000 |
125. | 12. | 25,30,30,50,60,80,100,18,160,200.200.300.400.400.400.400.400.400.400.400.400 |
150. | 18. | 40,50,60,80,100,18,160,200,250,300,003,003,003,003,003,003,0000.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600,003 |
200. | 30. | 60,80,100,120,160,200.250,300,300,300,500,600,0000.800.800.800.800.000. |
250 | 50. | 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 |
300. | 70. | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 |
350 | 100 | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 |
400. | 120. | 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
450 | 160. | 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
500. | 200. | 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
600 | 300. | 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 |
700 | 400. | 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000 |
800 | 500. | 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000 |
900 | 650 | 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 18000 |
1000. | 800 | 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 12000, 16000, 20000 |
1200 | 1200 | 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000 |
1400 | 1500 | 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000 |
1600 | 2000 | 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,1 2000, 16000, 20000,2 5000, 30000, 40000,50000, 60000 |
1800 | 2500 | 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000 |
2000 | 3000 | 6000, 8000, 10000, 12000, 16000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 80000, 100000 |
Wie zu bestellen: